全國服務(wù)熱線:
139-2897-4276
聯(lián)系人:李小姐
手機(jī):13928974276
電話:020-34329972
郵箱:LXL@DY-ELE.COM
地址:廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號天安總部中心14號樓1007室
形狀 | 接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 端子種類 | 負(fù)載電壓(最大)* |
連續(xù)負(fù)載電流 (最大)* |
型號 | 最小包裝單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每管裝數(shù)量 | 每卷帶裝數(shù)量 | ||||||
特殊 SOP 4針 |
1a (SPST-NO) | 表面安裝端子 | 60V | 700mA | G3VM-61VY3 | 125個 | --- |
G3VM-61VY3(TR) | |||||||
--- | 3000個 | ||||||
G3VM-61VY3(TR05) | --- | 500個 |
* | 連續(xù)負(fù)載電流(最大)、負(fù)載電壓(最大) : 表示峰值A(chǔ)C、DC。 |
注: | 請購帶狀包裝(表面安裝端子型) 時, 請?jiān)谛吞柲┪患由?TR)或(TR05)。 |
項(xiàng)目 | 符號 | 額定值 | 單位 | 條件 | |
---|---|---|---|---|---|
輸入側(cè) | LED正向電流 | IF | 30 | mA | |
直流正向電流降低比率 | △IF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≥25℃ | |
LED反向電壓 | VR | 6 | V | ||
粘合部位溫度 | TJ | 125 | oC | ||
輸出側(cè) | 負(fù)載電壓(峰值A(chǔ)C/DC) | VOFF | 60 | V | |
連續(xù)負(fù)載電流(峰值A(chǔ)C/DC) | IO | 700 | mA | ||
導(dǎo)通電流降低比率 | △IO/℃ | ?7.0 | mA/℃ | Ta≥25℃ | |
脈沖導(dǎo)通電流 | IOP | 2100 | mA | t=100ms、Duty=1/10 | |
粘合部位溫度 | TJ | 125 | oC | ||
輸入輸出間耐電壓* | VI-O | 3,750 | Vrms | AC持續(xù)1分鐘 | |
使用環(huán)境溫度 | Ta | -40~+110 | oC | 無結(jié)冰、無結(jié)露 | |
保存溫度 | Tstg | -55~+125 | oC | 無結(jié)冰、無結(jié)露 | |
焊接溫度條件 | — | 260 | oC | 10s |
* | 測量輸入輸出間的耐電壓時, 分別對LED針腳、受光側(cè)針腳統(tǒng)一地施加電壓。 |
重量:0.1g 表面安裝端子 |
|||||
|
|||||
實(shí)際焊盤尺寸 (推薦值, 頂視圖) |
|||||
|
注: 1. 標(biāo)記內(nèi)容與實(shí)際商品有所不同。 |
注: 2. 產(chǎn)品的型號中沒有標(biāo)明"G3VM"。 |
注: 3. 1引腳標(biāo)記的對角側(cè)留有沖壓模具沖壓出的印記。 |
版權(quán)所有©2017 廣州鼎悅電子科技有限公司
備案號:粵ICP備14034895號
服務(wù)熱線:4001386882/13902305242
E-MAIL: md01@dy-ele.com
聯(lián)系人: 王先生
地址:廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號天安總部中心14號樓1007室
微信公眾號
微信二維碼